|
|
|
|
| State | Labor Force Part. Rate | SAT Math Scores | Teachers' Salaries | Hours per Year Students Are In School | Annual Education Expenditures per Capita | Percent Teachers Wigh MS Degrees | Federal Obligations to Universities | Percent of Females Who Are University Graduates |
| Alabama | 59.7 | 526 | 27,910 | 1,220 | 2942.29 | 52.2 | 328,938 | 25.5 |
| Alaska | 67.1 | 477 | 47,081 | 1,158 | 9776.41 | 33.6 | 35,143 | 10.4 |
| Arizona | 63.6 | 497 | 32,897 | 1,126 | 3421.61 | 40.4 | 228,959 | 23.7 |
| Arkansas | 65.1 | 519 | 28,019 | 1,204 | 2439.92 | 31.9 | 124,118 | 20.1 |
| California | 65.7 | 484 | 42,032 | 1,109 | 3978.45 | 32.8 | 3,967,844 | 21.0 |
| Colorado | 70.6 | 509 | 34,053 | 1,149 | 3418.99 | 50.4 | 354,375 | 30.7 |
| Connecticut | 74.4 | 474 | 49,595 | 1,137 | 4443.02 | 61.9 | 266,051 | 27.8 |
| Delaware | 70.4 | 465 | 36,770 | 1,192 | 4092.90 | 42.2 | 36,985 | 32.6 |
| District of Columbia | 78.1 | 441 | 38,750 | 1,104 | 6935.39 | 51.7 | 355,473 | 72.8 |
| Florida | 69.9 | 466 | 31,628 | 1,195 | 3412.17 | 35.8 | 430,172 | 19.4 |
| Georgia | 70.5 | 445 | 31,093 | 1,202 | 3213.36 | 47.1 | 378,082 | 18.9 |
| Hawaii | 68.0 | 478 | 37,027 | 1,099 | 4597.48 | 17.2 | 83,720 | 20.3 |
| Idaho | 65.5 | 507 | 27,570 | 1,105 | 2852.09 | 23.2 | 57,715 | 21.8 |
| Illinois | 64.7 | 541 | 39,165 | 1,140 | 3293.58 | 41.8 | 1,206,643 | 27.4 |
| Indiana | 66.1 | 460 | 38,017 | 1,185 | 2993.85 | 79.0 | 322,053 | 30.9 |
| Iowa | 72.4 | 583 | 30,584 | 1,227 | 3416.89 | 31.2 | 255,508 | 40.1 |
| Kansas | 70.6 | 548 | 33,639 | 1,183 | 3199.99 | 40.2 | 130,742 | 32.7 |
| Kentucky | 57.3 | 522 | 31,968 | 1,179 | 2946.69 | 54.7 | 167,503 | 20.5 |
| Louisiana | 56.1 | 527 | 26,472 | 1,180 | 3350.68 | 32.9 | 273,413 | 23.0 |
| Maine | 65.6 | 463 | 30,720 | 1,101 | 3628.44 | 26.8 | 47,358 | 27.5 |
| Maryland | 72.9 | 478 | 39,738 | 1,157 | 3716.45 | 53.2 | 870,830 | 23.2 |
| Massachusetts | 71.5 | 476 | 39,844 | 1,106 | 4104.51 | 49.4 | 1,302,765 | 43.2 |
| Michigan | 64.2 | 528 | 43,992 | 1,128 | 3603.62 | 57.1 | 554,145 | 27.0 |
| Minnesota | 76.9 | 556 | 36,200 | 1,128 | 4250.02 | 32.7 | 304,244 | 32.9 |
| Mississippi | 59.5 | 521 | 24,741 | 1,248 | 2695.87 | 43.2 | 157,691 | 20.3 |
| Missouri | 68.9 | 532 | 29,859 | 1,158 | 2663.86 | 43.0 | 323,817 | 30.9 |
| Montana | 69.0 | 516 | 28,949 | 1,157 | 3503.02 | 25.7 | 52,384 | 38.1 |
| Nebraska | 73.1 | 544 | 29,156 | 1,171 | 3266.98 | 31.9 | 100,068 | 35.1 |
| Nevada | 71.5 | 488 | 34,640 | 1,110 | 3740.07 | 41.4 | 33,046 | 12.5 |
| New Hampshire | 71.3 | 487 | 34,449 | 1,152 | 3057.74 | 38.3 | 82,366 | 39.1 |
| New Jersey | 66.3 | 473 | 44,668 | 1,117 | 4093.46 | 34.4 | 352,935 | 19.3 |
| New Mexico | 62.1 | 525 | 26,757 | 1,168 | 3358.76 | 44.6 | 721,117 | 21.1 |
| New York | 59.7 | 471 | 45,281 | 1,173 | 5457.12 | 63.2 | 1,684,012 | 31.7 |
| North Carolina | 70.3 | 453 | 29,815 | 1,173 | 3035.26 | 34.7 | 534,478 | 24.8 |
| North Dakota | 70.9 | 583 | 25,596 | 1,150 | 3541.28 | 15.1 | 79,088 | 40.4 |
| Ohio | 65.1 | 505 | 35,128 | 1,156 | 3194.63 | 41.3 | 577,107 | 27.1 |
| Oklahoma | 66.2 | 530 | 26,449 | 1,139 | 2908.26 | 41.5 | 159,219 | 28.0 |
| Oregon | 70.7 | 492 | 35,976 | 1,129 | 3631.26 | 40.1 | 211,371 | 29.5 |
| Pennsylvania | 62.0 | 460 | 42,215 | 1,175 | 3192.89 | 48.4 | 976,702 | 32.8 |
| Rhode Island | 71.6 | 464 | 38,082 | 1,109 | 3867.15 | 53.2 | 96,226 | 49.5 |
| South Carolina | 63.7 | 442 | 29,596 | 1,212 | 3138.01 | 45.8 | 151,808 | 21.3 |
| South Dakota | 74.3 | 558 | 24,493 | 1,150 | 2949.53 | 19.8 | 47,511 | 35.0 |
| Tennessee | 63.3 | 531 | 29,760 | 1,223 | 2757.08 | 43.8 | 349,349 | 23.0 |
| Texas | 64.8 | 472 | 30,392 | 1,239 | 2895.44 | 31.7 | 885,672 | 21.9 |
| Utah | 63.8 | 549 | 27,409 | 1,138 | 3015.33 | 22.6 | 231,720 | 40.2 |
| Vermont | 72.9 | 467 | 35,355 | 1,129 | 3864.55 | 36.2 | 65,626 | 46.6 |
| Virginia | 67.6 | 469 | 32,850 | 1,159 | 3318.70 | 34.4 | 427,093 | 25.1 |
| Washington | 68.6 | 486 | 36,417 | 1,136 | 3810.26 | 32.0 | 422,139 | 26.4 |
| West Virginia | 49.3 | 485 | 30,763 | 1,207 | 2865.60 | 47.0 | 195,457 | 26.2 |
| Wisconsin | 70.9 | 551 | 37,034 | 1,228 | 3672.24 | 34.8 | 378,276 | 33.5 |
| Wyoming | 67.7 | 507 | 31,321 | 1,124 | 5063.84 | 29.5 | 23,321 | 22.7 |
Of the 7 following graphs, 3 show no correlation, and 4 show a mild to strong correlation. The ones with no correlation are:
Last Updated on 11/28/98
By FM
|
Modified Monday, September 22, 2008 Copyright @ 2007 by Fathers' Manifesto & Christian Party |